Ovlašteni smo distributer Parker Hannifin proizvoda
Maksimirska 32
HR-10000 Zagreb

MSC remenski prijenos 15-160 kW

msc

Standardna oprema

  • Podmazani vijčani kompresor, zračno hlađen, CE certifikat
  • Napajanje 400V 3 faze
  • IP55 glavni motor
  • Star/Delta starter
  • Remenski pogon
  • Izravni pogon s fleksibilnom spojnicom
  • Učinkovit i ergonomski elektronički kontroler
  • Kvalitetne komponente poznatih marki

Prednosti

  • Optimalna specifična snaga
  • Vrhunski dimenzioniran sustav hlađenja
  • Jednostavan za instalaciju i upotrebu
  • Jednostavno i ekonomično održavanje
  • Zaostatak ulja niži od 3 ppm

 

Performanse

Model Snaga Kapacitet/m3/h Priključak dbA Dimenzije Masa
kW KS 7,5 bar 10 bar 13 bar BSP mm kg
MSC 15 15 20 2,7 2,3 1,9 1″ 69 1250 x 850 x 1465 410
MSC 18 18,5 25 3,3 2,8 2,4 1″ 69 1250 x 850 x 1465 420
MSC 22 22 30 3,8 3,5 3,0 1″ 70 1250 x 850 x 1465 450
MSC 30 30 40 4,6 4,0 3,6 1 1/4″ 70 1550 x 1030 x 1750 683
MSC 30P 30 40 5,2 4,3 3,7 1 1/4″ 70 1550 x 1030 x 1750 710
MSC 37 37 50 6,4 5,4 4,3 1 1/4″ 70 1550 x 1030 x 1750 742
MSC 45 45 60 7,2 6,4 5,4 1 1/4″ 76 1550 x 1030 x 1750 876
MSC 45P 45 60 8,0 6,9 5,6 1 1/2″ 76 2000 x 1200 x 1810 1170
MSC 55 55 75 9,6 8,5 6,6 1 1/2″ 76 2000 x 1200 x 1810 1340
MSC 75 75 100 12,4 10,5 8,7 1 1/2″ 78 2000 x 1200 x 1810 1610
MSC 75P 75 100 13,0 10,9 9,0 2″ 78 2500 x 1400 x 2037 1940
MSC 90 90 125 15,8 13,5 11,0 2″ 79 2500 x 1400 x 2037 2240
MSC 110 110 150 18,8 16,5 14,0 2″ 79 2500 x 1400 x 2037 2500
MSC 132 132 180 22,8 19,5 16,0 2 1/2″ 79 2500 x 1750 x 2000 2873
MSC 160 160 220 27,4 23,0 19,5 2 1/2″ 79 2500 x 1750 x 2000 3030

Dokumenti